Guide des tailles – Sweat à capuche imperméable d'été
Utilisez ce guide pour trouver votre taille pour le Sweat à capuche imperméable d'été. Toutes les mesures sont en centimètres et correspondent au vêtement lui-même, posé à plat.
| Taille | UK | US | EU | Longueur | Poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2-4 | 34 | 66 cm | 110 cm | 54 cm |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 67 cm | 115 cm | 55 cm |
| M | 10-12 | 8-10 | 38-40 | 69 cm | 120 cm | 56 cm |
| L | 14-16 | 12-14 | 42-44 | 71 cm | 127 cm | 57 cm |
| XL | 18 | 14-16 | 46 | 73 cm | 134 cm | 58 cm |
| 2XL | 18-20 | 18 | 46-48 | 73 cm | 144 cm | 59 cm |
| 3XL | 22-24 | 20-22 | 50-52 | 73 cm | 154 cm | 56 cm |
| 4XL | 26 | 22-24 | 54 | 73 cm | — | — |
Coupe décontractée, avec de l'aisance pour bouger et superposer facilement. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille au-dessus.

